2024.04.25
有資格者一覧
検定 | 取得人数 |
工場板金技能士 特級 | 6 |
工場板金技能士(機械板金作業) 1級 | 24 |
工場板金技能士(機械板金作業) 2級 | 36 |
工場板金技能士(数値制御タレットパンチプレス作業) 1級 | 15 |
工場板金技能士(数値制御タレットパンチプレス作業) 2級 | 12 |
板金図面検定 1級 | 35 |
板金図面検定 2級 | 40 |
資格 | 取得人数 |
フォークリフト運転技能講習 | 84 |
クレーン・デリック運転士免許 | 2 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 12 |
クレーン運転業務特別教育 | 57 |
移動式クレーン運転士免許 | 1 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 10 |
玉掛業務技能講習 | 79 |
動力プレスの金型等の取付け、取り外し又は調整の業務に係る特別教育 | 50 |
プレス機械作業主任者技能講習 | 11 |
自由研削砥石の取替業務特別教育 | 54 |
粉塵作業特別教育 | 19 |
TIG溶接技能クリニック | 6 |
アーク溶接特別教育 | 30 |
ガス溶接技能講習 | 27 |
非破壊試験技術者・浸透探傷試験(PT) | 1 |
積卸し作業の作業指揮者等安全教育 | 1 |
有機溶剤作業主任者 | 2 |
2次元CAD利用技術者 1級 | 1 |
2次元CAD利用技術者 2級 | 1 |
3次元CAD利用技術者 2級 | 1 |
職長・安全衛生責任者教育 | 49 |
第一種衛生管理者 | 3 |
防火管理者(甲種) | 2 |
特定化学物質等作業主任者 | 10 |
動力プレス事業内検査者 | 2 |
フォークリフト事業内検査者 | 1 |
建築施工管理技士 1級 | 1 |
建築施工管理技士(仕上げ) 2級 | 6 |
現場代理人及び施工責任者 | 3 |
高所作業車運転技能講習 | 10 |
高所作業車運転業務特別教育 | 5 |
低圧電気取扱業務特別教育 | 5 |
第二種電気工事士 | 6 |
社員数:115名
2024/10/1現在